|
¹ Kinderpreise auf Anfrage buchbar.
Zimmertypen
DZX1 = Doppelzimmer seitl. MB Haupthaus , Belegung 1-3 Personen
DZM1 = Doppelzimmer mit MB Haupthaus, Belegung 1-3 Personen
BUX1 = Bungalow seitl. MB Nebengebäude, Belegung 1-2 Personen
BUM1 = Bungalow MB Nebengebäude, Belegung 1-2 Personen
FZX1/FZM1 = Familienzimmer mit seitl. oder direktem Meerblick (Auf Anfrage)
² Ab Preise für Viererbelegung und weitere Zimmerbelegungen auf Anfrage.
³ Örtliche Touristensteuer in Höhe von € 10 pro Zimmer/Tag sind im Reisepreis nicht enthalten und vor Ort zu entrichten.
Die Pauschalreise vermittelt TUI Deutschland GmbH Köln in seiner Eigenschaft als Reisevermittler. Reiseveranstalter der Reise ist TUI Deutschland GmbH Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover. Es gelten die AGB, die unter diesem Link eingesehen werden können.
Fakultative Zusatzkosten:
1. Die Seminargebühren sind nicht im oben aufgeführten Preis inkludiert. Verpflichtend je Person ab 15 Jahre € 69,- bei Buchungen bis zum 28.02.2025, bei Buchungen ab dem 01.03.2025 betragen die Seminargebühren € 99,- und werden vor Ort gegen Beleg in Bar gezahlt
Alle Informationen zu den Seminargebühren findest du unter den Button Seminare.
2. Auf Wunsch können Sie sich Ihr Wunschzimmer gegen € 25 /Woche /Zimmer sichern. Zahlbar in bar vor Ort.
3. Unser Serviceversprechen beinhaltet eine kostenfreie Namensänderung bis 35 Tage vor Abreise und gilt je Buchung.
4. Keine Servicepauschale bei Buchungen bis zu dem 31.01.2025, danach € 29,- bis zum 28.02.2025 und ab dem 01.03.2025 € 39,- pro Buchung. (Nur Hotel-Buchungen sind von dieser Regelung ausgeschlossen.)
Das Alles inklusive Paket der Gruppe kann sich vom Lux Me Concept von Grecotel unterscheiden, daher gilt die Ausschreibung auf TUI.com nur bedingt dem Gruppenarrangement.
Voraussichtliche Flugdaten für die Aktivwoche 2025 – Kerndatum ist der 03.10.25 – 10.10.25
Kombinationen verschiedener Flughäfen sind erlaubt. Alle Preise inklusive Zug zum Flug.
Die Uhrzeiten verstehen sich als voraussichtliche Flugzeiten.
München
buchbar für 7 Tage (Kernwoche) & Verlängerung
Datum | Strecke | Flugnummer | voraussichtliche Zeit |
---|---|---|---|
26.09.2025 | München – Araxos (Patras) | X3 4868 | 07:00 - 10:20 Uhr |
28.09.2025 | München – Araxos (Patras) | X3 4868 | 06:10 - 09:30 Uhr |
03.10.2025 | München – Araxos (Patras) | X3 4868 | 07:00 - 10:20 Uhr |
10.10.2025 | Araxos (Patras) - München | X3 4869 | 11:10 - 12:40 Uhr |
12.10.2025 | Araxos (Patras) - München | X3 4869 | 10:20 - 11:55 Uhr |
17.10.2025 | Araxos (Patras) - München | X3 4869 | 11:10 - 12:40 Uhr |
Düsseldorf
buchbar für 7 Tage (Kernwoche) & Verlängerung
Datum | Strecke | Flugnummer | Voraussichtliche Zeit |
---|---|---|---|
26.09.2025 | Düsseldorf – Araxos (Patras) | X3 4762 | 15:25 - 19:20 Uhr |
30.09.2025 | Düsseldorf – Araxos (Patras) | X3 4762 | 15:00 - 18:55 Uhr |
03.10.2025 | Düsseldorf – Araxos (Patras) | X3 4762 | 15:25 - 19:20 Uhr |
10.10.2025 | Araxos (Patras) - Düsseldorf | X3 4763 | 20:10 - 22:20 Uhr |
14.10.2025 | Araxos (Patras) - Düsseldorf | X3 4763 | 19:45 - 21:55 Uhr |
17.10.2025 | Araxos (Patras) - Düsseldorf | X3 4763 | 20:10 - 22:20 Uhr |
Frankfurt
buchbar für 7 Tage (Kernwoche) & Verlängerung
Datum | Strecke | Flugnummer | voraussichtliche Zeit |
---|---|---|---|
26.09.2025 | Frankfurt – Araxos (Patras) | X3 4608 | 04:50 - 08:30 Uhr |
03.10.2025 | Frankfurt – Araxos (Patras) | X3 4608 | 04:50 - 08:30 Uhr |
10.10.2025 | Araxos (Patras) - Frankfurt | X3 4609 | 09:20 - 11:15 Uhr |
17.10.2025 | Araxos (Patras) - Frankfurt | X3 4609 | 09:20 - 11:15 Uhr |
Hannover
buchbar für 7 Tage (Kernwoche) & Verlängerung
Datum | Strecke | Flugnummer | voraussichtliche Zeit |
---|---|---|---|
26.09.2025 | Hannover – Araxos (Patras) | X3 4932 | 13:10 - 17:00 Uhr |
03.10.2025 | Hannover – Araxos (Patras) | X3 4932 | 13:10 - 17:00 Uhr |
10.10.2025 | Araxos (Patras) - Hannover | X3 4933 | 17:50 - 19:45 Uhr |
17.10.2025 | Araxos (Patras) - Hannover | X3 4933 | 17:50 - 19:45 Uhr |
Stuttgart
buchbar für 7 Tage (Kernwoche) & Verlängerung
Datum | Strecke | Flugnummer | voraussichtliche Zeit |
---|---|---|---|
26.09.2025 | Stuttgart – Araxos (Patras) | X3 4704 | 05:50 - 09:15 Uhr |
03.10.2025 | Stuttgart – Araxos (Patras) | X3 4704 | 05:50 - 09:15 Uhr |
10.10.2025 | Araxos (Patras) - Stuttgart | X3 4705 | 10:15 - 11:55 Uhr |
17.10.2025 | Araxos (Patras) - Stuttgart | X3 4705 | 10:15 - 11:55 Uhr |
Leistungen für die Aktivwoche 2025 bei Buchung als Pauschalreise über die TUI Deutschland GmbH Gruppe A Matter of Heart & Hain |
---|
• Zug zum Flug 2. Klasse inkl. ICE Berechtigung innerhalb Deutschlands |
• Charterflug mit TUIfly ab/bis Hannover, Stuttgart, Düsseldorf, München und Frankfurt nach Patras (Araxos) und zurück |
• Steuern (ausgenommen €10,- pro Tag Touristensteuer, vor Ort zu Zahlen) und Sicherheitsgebühren, 1 Gepäckstück je Fluggast (max. 20 kg) |
• Bustransfer Flughafen – Hotel – Flughafen |
• 7 Übernachtungen im Hotel (je nach gebuchter Kategorie) |
• Alles-Inklusive-Leistungen lt. Hotelbeschreibung |
Leistungen für die Aktivwoche 2025 bei Buchung als Eigenanreise (Nur Hotel) |
---|
• 7 Übernachtungen im Hotel (je nach gebuchter Kategorie) |
• Alles-Inklusive-Leistungen lt. Hotelbeschreibung |