Preise und Termine der Aktivwoche 2025 (Team Christine Kreis)
Anreisen: 10. Oktober 2025
Abreisen: 17. Oktober 2025
Stand ab 24.02.2025 : Die Aktivwoche 2025 ist ab sofort buchbar!
Alle Preise nach Verfügbarkeit.
Reiseveranstalter: TUI Deutschland GmbH
RQ = Auf Anfrage !
SB = seitlicher Meerblick
MB = direkter Meerblick
GB = Gartenblick
PB = Poolblick
1er, 2er, 3er, 4er = Die Zimmerbelegungen
Preise & Termine Team Christine Kreis
Basisreisepreis PRO Person in €Hotels/Zimmerkategorien | 1 Woche (mit Flug)¹ ² ³ Rail & Fly, Transfers, 7 Übernachtungen, Halbpension |
||
---|---|---|---|
Grecotel LuxMe Kos Imperial | |||
Dppl.-Zimmer SB (DZX1) Ab Baden-Baden Ab Düsseldorf | 1er 1.438,- 1.543,- | 2er RQ RQ | 3er RQ RQ |
Dppl.-Zimmer GB (DZG1) Ab Baden-Baden Ab Berlin Ab Düsseldorf | 1er RQ 1.533,- RQ | 2er RQ 1.232,- 1.242,- | 3er 1.137,- RQ RQ |
Dppl.-ZimmerMB (DZM1) Ab Baden-Baden | 1er 1.477,- | 2er RQ | 3er RQ |
Bungalow GB (BUG1) Ab Baden-Baden | 1er RQ | 2er 1.149,- | 3er RQ |
Bungalow PB (BUX1) Ab Düsseldorf | 1er RQ | 2er RQ | 3er 1.284,- |
¹ Kinderpreise auf Anfrage buchbar.
Zimmertypen
DZX1 = Doppelzimmer seitl. MB Haupthaus , Belegung 1-3 Personen
DZM1 = Doppelzimmer mit MB Haupthaus, Belegung 1-3 Personen
BUX1 = Bungalow seitl MB Haupthaus, Belegung 1-3 Personen
BUM1 = Bungalow MB Haupthaus, Belegung 1-3 Personen
FZX1/FZM1 = Familienzimmer seitl. oder direkter Meerblick -> auf Anfrage
² Ab Preise für Viererbelegung und weitere Zimmerbelegungen auf Anfrage.
³ Örtliche Touristensteuer in Höhe von € 4 pro Zimmer/Tag sind im Reisepreis nicht enthalten und vor Ort zu entrichten.
Die Pauschalreise vermittelt TUI Deutschland GmbH Köln in seiner Eigenschaft als Reisevermittler. Reiseveranstalter der Reise ist TUI Deutschland GmbH Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover. Es gelten die AGB, die unter diesem Link eingesehen werden können.
Fakultative Zusatzkosten:
1. Auf Wunsch können Sie sich Ihr Wunschzimmer gegen € 25 /Woche /Zimmer sichern. Zahlbar in Bar vor Ort.
2. Unser Serviceversprechen beinhaltet eine kostenfreie Namensänderung bis 35 Tage vor Abreise und gilt je Buchung. Ab dem 34.Tag kommt eine Gebühr von € 39,- zum Tragen, diese ist verpflichtend.
Voraussichtliche Flugdaten für die Aktivwoche 2025 – Kerndatum ist der 10.10– 17.10.25
Kombinationen verschiedener Flughäfen sind erlaubt. Alle Preise inklusive Zug zum Flug.
Die Uhrzeiten verstehen sich als voraussichtliche Flugzeiten.
München
buchbar für 7 Tage (Kernwoche), 14 Tage und 21 Tage.
Datum | Strecke | Flugnummer | Zeit |
---|---|---|---|
13.09.2024 | München - Araxos (Patras) | X3 4868 | 07:10 - 10:20 Uhr |
20.09.2024 | München - Araxos (Patras) | X3 4868 | 07:10 - 10:20 Uhr |
27.09.2024 | München - Araxos (Patras) | X3 4868 | 07:10 - 10:20 Uhr |
27.09.2024 | Araxos (Patras) - München | X3 4869 | 11:10 - 12:40 Uhr |
04.10.2024 | Araxos (Patras) - München | X3 4869 | 11:10 - 12:40 Uhr |
11.10.2024 | Araxos (Patras) - München | X3 4869 | 11:10 - 12:40 Uhr |
Düsseldorf
buchbar für 7 Tage (Kernwoche), 11 Tage, 14 Tage, 18 Tage, 21 Tage.
Datum | Strecke | Flugnummer | Zeit |
---|---|---|---|
13.09.2024 | Düsseldorf – Araxos (Patras) | X3 4762 | 15:25 – 19:20 Uhr |
20.09.2024 | Düsseldorf – Araxos (Patras) | X3 4762 | 15:25 – 19:20 Uhr |
27.09.2024 | Düsseldorf – Araxos (Patras) | X3 4762 | 15:25 – 19:20 Uhr |
27.09.2024 | Araxos (Patras) – Düsseldorf | X3 4763 | 20:10 – 22:20 Uhr |
04.10.2024 | Araxos (Patras) – Düsseldorf | X3 4763 | 20:10 – 22:20 Uhr |
11.10.2024 | Araxos (Patras) – Düsseldorf | X3 4763 | 20:10 – 22:20 Uhr |
18.10.2024 | Araxos (Patras) – Düsseldorf | X3 4763 | 20:10 – 22:20 Uhr |
Frankfurt
buchbar für 7 Tage (Kernwoche), 14 Tage, 21 Tage.
Datum | Strecke | Flugnummer | Zeit |
---|---|---|---|
13.09.2024 | Frankfurt – Araxos (Patras) | X3 4608 | 05:00 – 08:40 Uhr |
20.09.2024 | Frankfurt – Araxos (Patras) | X3 4608 | 05:00 – 08:40 Uhr |
27.09.2024 | Frankfurt – Araxos (Patras) | X3 4608 | 05:00 – 08:40 Uhr |
27.09.2024 | Araxos (Patras) – Frankfurt | X3 4609 | 09:30 – 11:25 Uhr |
04.10.2024 | Araxos (Patras) – Frankfurt | X3 4609 | 09:30 – 11:25 Uhr |
11.10.2024 | Araxos (Patras) – Frankfurt | X3 4609 | 09:30 – 11:25 Uhr |
Hannover
buchbar für 7 Tage (Kernwoche), 14 Tage und 21 Tage.
Datum | Strecke | Flugnummer | Zeit |
---|---|---|---|
13.09.2024 | Hannover – Araxos (Patras) | X3 4932 | 14:05 – 17:55 Uhr |
20.09.2024 | Hannover – Araxos (Patras) | X3 4932 | 14:05 – 17:55 Uhr |
27.09.2024 | Hannover – Araxos (Patras) | X3 4932 | 14:05 – 17:55 Uhr |
27.09.2024 | Araxos (Patras) – Hannover | X3 4933 | 18:45 – 20:40 Uhr |
04.10.2024 | Araxos (Patras) – Hannover | X3 4933 | 18:45 – 20:40 Uhr |
11.10.2024 | Araxos (Patras) – Hannover | X3 4933 | 18:45 – 20:40 Uhr |
Stuttgart
buchbar für 7 Tage (Kernwoche), 14 Tage und 21 Tage.
Datum | Strecke | Flugnummer | Zeit |
---|---|---|---|
13.09.2024 | Stuttgart – Araxos (Patras) | X3 4704 | 05:50 – 09:15 Uhr |
20.09.2024 | Stuttgart – Araxos (Patras) | X3 4704 | 05:50 – 09:15 Uhr |
27.09.2024 | Stuttgart – Araxos (Patras) | X3 4704 | 05:50 – 09:15 Uhr |
27.09.2024 | Araxos (Patras) – Stuttgart | X3 4705 | 10:15 – 11:55 Uhr |
04.10.2024 | Araxos (Patras) – Stuttgart | X3 4705 | 10:15 – 11:55 Uhr |
11.10.2024 | Araxos (Patras) – Stuttgart | X3 4705 | 10:15 – 11:55 Uhr |
Leistungen für die Aktivwoche 2025 bei Buchung als Pauschalreise über die TUI Deutschland GmbH Gruppe A Matter of Heart & Hain |
---|
• Zug zum Flug 2. Klasse inkl. ICE Berechtigung innerhalb Deutschlands |
• Charterflug mit TUIfly ab/bis Hannover, Stuttgart, Düsseldorf, München und Frankfurt nach Patras (Araxos) und zurück |
• Steuern (ausgenommen €10,- pro Tag Touristensteuer, vor Ort zu Zahlen) und Sicherheitsgebühren, 1 Gepäckstück je Fluggast (max. 20 kg) |
• Bustransfer Flughafen – Hotel – Flughafen |
• 7 Übernachtungen im Hotel (je nach gebuchter Kategorie) |
• Alles-Inklusive-Leistungen lt. Hotelbeschreibung |
Leistungen für die Aktivwoche 2025 bei Buchung als Eigenanreise (Nur Hotel) |
---|
• 7 Übernachtungen im Hotel (je nach gebuchter Kategorie) |
• Alles-Inklusive-Leistungen lt. Hotelbeschreibung |